| Sunday, May 19 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| President Obama Job Approval | Reuters/Ipsos | Approve 45, Disapprove 49 | Disapprove +4 |
| President Obama Job Approval | Gallup | Approve 50, Disapprove 43 | Approve +7 |
| President Obama Job Approval | Rasmussen Reports | Approve 49, Disapprove 49 | Tie |
| President Obama Job Approval | CNN/Opinion Research | Approve 53, Disapprove 45 | Approve +8 |
| Friday, May 17 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| President Obama Job Approval | Reason-Rupe/PSRAI | Approve 50, Disapprove 43 | Approve +7 |
| Congressional Job Approval | Reason-Rupe/PSRAI | Approve 16, Disapprove 75 | Disapprove +59 |
| Direction of Country | Reason-Rupe/PSRAI | Right Direction 34, Wrong Track 57 | Wrong Track +23 |
| Thursday, May 16 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Virginia Governor - Cuccinelli vs. McAuliffe | Quinnipiac | Cuccinelli 38, McAuliffe 43 | McAuliffe +5 |
| Wednesday, May 15 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| President Obama Job Approval | The Economist/YouGov | Approve 47, Disapprove 50 | Disapprove +3 |
| Direction of Country | Rasmussen Reports | Right Direction 30, Wrong Track 62 | Wrong Track +32 |
| Monday, May 13 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Generic Congressional Vote | Rasmussen Reports | Democrats 40, Republicans 38 | Democrats +2 |
| Friday, May 10 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Congressional Job Approval | Gallup | Approve 16, Disapprove 79 | Disapprove +63 |
| Thursday, May 09 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Massachusetts Senate Special Election - Gomez vs. Markey | WBUR/MassINC | Markey 46, Gomez 38 | Markey +8 |
| Massachusetts Senate Special Election - Gomez vs. Markey | Suffolk/7News | Markey 52, Gomez 35 | Markey +17 |
| President Obama Job Approval | Reuters/Ipsos | Approve 45, Disapprove 47 | Disapprove +2 |
| Wednesday, May 08 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Virginia Governor - Cuccinelli vs. McAuliffe | NBC News/Marist | Cuccinelli 45, McAuliffe 42 | Cuccinelli +3 |
| New Jersey Governor - Christie vs. Buono | NBC News/Marist | Christie 62, Buono 28 | Christie +34 |
| President Obama Job Approval | Pew Research | Approve 51, Disapprove 43 | Approve +8 |
| Direction of Country | Pew Research | Right Direction 32, Wrong Track 58 | Wrong Track +26 |
| Direction of Country | Rasmussen Reports | Right Direction 31, Wrong Track 61 | Wrong Track +30 |
| Tuesday, May 07 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| President Obama Job Approval | The Economist/YouGov | Approve 49, Disapprove 49 | Tie |
| Monday, May 06 |
| Race/Topic (Click to Sort) | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| South Carolina 1st District Special Election - Sanford vs. Colbert Busch | PPP (D) | Sanford 47, Colbert Busch 46 | Sanford +1 |
| Generic Congressional Vote | Rasmussen Reports | Democrats 40, Republicans 38 | Democrats +2 |
| Obama and Democrats' Health Care Plan | Rasmussen Reports* | For/Favor 39, Against/Oppose 55 | Against/Oppose +16 |
| Search by 2012 Race |