| Poll | Date | Sample | MoE | Biden (D) | Trump (R) * | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Results | -- | -- | -- | 50.6 | 47.8 | Biden +2.8 |
| RCP Average | 10/29 - 11/1 | -- | -- | 50.0 | 45.8 | Biden +4.2 |
| Trafalgar Group (R)*Trafalgar | 10/30 - 10/31 | 1033 LV | 2.9 | 46 | 48 | Trump +2 |
| InsiderAdvantage*InsiderAdv* | 10/30 - 10/31 | 500 LV | 4.4 | 49 | 47 | Biden +2 |
| CNBC/Change Research (D)CNBC | 10/29 - 11/1 | 383 LV | -- | 51 | 44 | Biden +7 |
| EmersonEmerson | 10/29 - 10/30 | 700 LV | 3.4 | 52 | 45 | Biden +7 |
| Mitchell Research*Mitchell Research* | 10/29 - 10/29 | 817 LV | 3.4 | 52 | 45 | Biden +7 |
All 2020 Michigan General Election: Trump vs. Biden Polling Data
| Poll | Date | Sample | MoE | Sanders (D) | Trump (R) * | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 2/11 - 3/8 | -- | -- | 46.3 | 41.8 | Sanders +4.5 |
| Yahoo NewsYahoo | 3/6 - 3/8 | RV | -- | 43 | 42 | Sanders +1 |
| MonmouthMonmouth | 3/5 - 3/8 | 977 RV | 3.1 | 46 | 41 | Sanders +5 |
| Univ. of Wis/State JournalU. of Wisc. | 2/11 - 2/20 | 1249 LV | 3.0 | 48 | 41 | Sanders +7 |
| QuinnipiacQuinnipiac | 2/12 - 2/18 | 845 RV | 3.4 | 48 | 43 | Sanders +5 |