
RACE CHANGES
|
|
|
| 38 Safe or Not Up | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 42 Safe or Not Up |
| Date | State | Previous Status | New Status | Dems | Toss Ups | GOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | KentuckyKY | Toss Up | »»» | Leans GOP | 45* | 8 | 47 |
| 10/28 | LouisianaLA | Leans GOP | »»» | Toss Up | 45* | 10 | 45 |
| 10/27 | LouisianaLA | Toss Up | »»» | Leans GOP | 45* | 9 | 46 |
| 10/26 | ArkansasAR | Leans GOP | »»» | Toss Up | 45* | 10 | 45 |
| 10/26 | South DakotaSD | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 45* | 10 | 45 |
| 10/23 | MichiganMI | Leans Dem | »»» | Likely Dem | 45* | 9 | 46 |
| 10/21 | ArkansasAR | Toss Up | »»» | Leans GOP | 45* | 9 | 46 |
| 10/14 | New HampshireNH | Leans Dem | »»» | Toss Up | 45* | 10 | 45 |
| 10/13 | South DakotaSD | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 46* | 9 | 45 |
| 10/8 | New HampshireNH | Toss Up | »»» | Leans Dem | 46* | 9 | 45 |
| 10/7 | MinnesotaMN | Leans Dem | »»» | Likely Dem | 45* | 10 | 45 |
| 10/6 | KentuckyKY | Leans GOP | »»» | Toss Up | 45* | 10 | 45 |
| 10/5 | MontanaMT | Likely GOP | »»» | Safe GOP | 45* | 9 | 46 |
| 10/2 | MichiganMI | Toss Up | »»» | Leans Dem | 45* | 9 | 46 |
| 10/1 | New HampshireNH | Leans Dem | »»» | Toss Up | 44* | 10 | 46 |
| 9/30 | New HampshireNH | Toss Up | »»» | Leans Dem | 45* | 9 | 46 |
| 9/28 | LouisianaLA | Leans GOP | »»» | Toss Up | 44* | 10 | 46 |
| 9/28 | New MexicoNM | Safe Dem | »»» | Likely Dem | 44* | 10 | 46 |
| 9/26 | MichiganMI | Leans Dem | »»» | Toss Up | 44* | 9 | 47 |
| 9/17 | LouisianaLA | Toss Up | »»» | Leans GOP | 45* | 8 | 47 |
| 9/15 | New HampshireNH | Leans Dem | »»» | Toss Up | 45* | 9 | 46 |
| 9/12 | KentuckyKY | Toss Up | »»» | Leans GOP | 46* | 8 | 46 |
| 9/12 | MichiganMI | Toss Up | »»» | Leans Dem | 46* | 8 | 46 |
| 9/8 | KansasKS | Leans GOP | »»» | Toss Up | 45* | 10 | 45 |
| 9/7 | MinnesotaMN | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 45* | 9 | 46 |
| 9/1 | IllinoisIL | Safe Dem | »»» | Likely Dem | 45* | 9 | 46 |
| 8/30 | West VirginiaWV | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 45* | 9 | 46 |
| 8/19 | KansasKS | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 45* | 9 | 46 |
| 8/16 | HawaiiHI | Likely Dem | »»» | Safe Dem | 45* | 9 | 46 |
| 8/11 | KansasKS | Safe GOP | »»» | Likely GOP | 45* | 9 | 46 |
| 8/6 | KansasKS | Likely GOP | »»» | Safe GOP | 45* | 9 | 46 |
| 8/6 | New JerseyNJ | Safe Dem | »»» | Likely Dem | 45* | 9 | 46 |
| 7/28 | MichiganMI | Leans Dem | »»» | Toss Up | 45* | 9 | 46 |
| 7/28 | MontanaMT | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 45* | 9 | 46 |
| 7/28 | West VirginiaWV | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 45* | 9 | 46 |
| 6/12 | OregonOR | Leans Dem | »»» | Likely Dem | 46* | 8 | 46 |
| 5/30 | MichiganMI | Toss Up | »»» | Leans Dem | 46* | 8 | 46 |
| 5/12 | OregonOR | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 45* | 9 | 46 |
| 5/10 | GeorgiaGA | Leans GOP | »»» | Toss Up | 45* | 9 | 46 |
| 4/29 | IowaIA | Leans Dem | »»» | Toss Up | 45* | 8 | 47 |
| 3/15 | New HampshireNH | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 46* | 7 | 47 |
| 2/27 | ColoradoCO | Leans Dem | »»» | Toss Up | 46* | 7 | 47 |
| 2/22 | MississippiMS | Safe GOP | »»» | Likely GOP | 47* | 6 | 47 |
| 2/12 | LouisianaLA | Leans Dem | »»» | Toss Up | 47* | 6 | 47 |
| 2/10 | North CarolinaNC | Leans Dem | »»» | Toss Up | 48* | 5 | 47 |
| 2/8 | KansasKS | Safe GOP | »»» | Likely GOP | 49* | 4 | 47 |
| 2/3 | KentuckyKY | Leans GOP | »»» | Toss Up | 49* | 4 | 47 |
| 1/17 | VirginiaVA | Safe Dem | »»» | Likely Dem | 49* | 3 | 48 |
* Sen. Bernard Sanders (I-VT) & Sen. Angus King (I-ME) currently caucus with the Democrats.